Canlı borsa: BIST 100 ve hisseler
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ve en çok işlem gören hisselerin son fiyatları.
BIST 10011.419,48▲ %6,13
| Hisse | Son fiyat | Günlük |
|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları | 297,00 ₺ | ▲ %22,63 |
| ASELS Aselsan | 338,75 ₺ | ▼ %2,38 |
| GARAN Garanti BBVA | 142,10 ₺ | ▲ %13,50 |
| AKBNK Akbank | 67,10 ₺ | ▲ %10,18 |
| ISCTR İş Bankası (C) | 13,06 ₺ | ▲ %12,10 |
| YKBNK Yapı Kredi | 36,72 ₺ | ▲ %8,13 |
| KCHOL Koç Holding | 202,70 ₺ | ▲ %5,13 |
| SAHOL Sabancı Holding | 85,30 ₺ | ▲ %5,18 |
| BIMAS BİM | 370,50 ₺ | ▲ %6,62 |
| TUPRS Tüpraş | 333,50 ₺ | ▼ %2,91 |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | 30,74 ₺ | ▲ %3,64 |
| FROTO Ford Otosan | 68,25 ₺ | ▲ %4,28 |
| SISE Şişecam | 35,58 ₺ | ▲ %11,05 |
| TCELL Turkcell | 92,55 ₺ | ▲ %2,72 |
| PGSUS Pegasus | 140,80 ₺ | ▲ %22,43 |
Veriler en az 15 dakika gecikmelidir ve bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 17:24 (TSİ).