Son depremler
Türkiye ve çevresinde son 3 günde meydana gelen depremler; büyüklüğü 4 ve üzeri olanlar renkli gösterilir.
| Tarih (TSİ) | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 05.11 16:15 | Gürün (Sivas) | 1.8 | 11.8 km |
| 05.11 16:00 | Sivrice (Elazığ) | 1.9 | 7.0 km |
| 05.11 15:57 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 1.7 | 7.0 km |
| 05.11 15:55 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 1.6 | 8.3 km |
| 05.11 15:53 | Kırkağaç (Manisa) | 1.6 | 7.0 km |
| 05.11 15:51 | Ege Denizi - [09.70 km] Dikili (İzmir) | 1.9 | 7.3 km |
| 05.11 15:47 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 | 8.4 km |
| 05.11 15:36 | Ege Denizi | 2.4 | 7.0 km |
| 05.11 15:18 | Kozan (Adana) | 2.1 | 7.0 km |
| 05.11 14:42 | Çatak (Van) | 2.7 | 10.4 km |
| 05.11 14:33 | Kozan (Adana) | 1.5 | 7.0 km |
| 05.11 14:30 | Kozan (Adana) | 2.0 | 7.0 km |
| 05.11 14:10 | Merkez (Elazığ) | 1.5 | 13.7 km |
| 05.11 14:05 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.9 | 7.0 km |
| 05.11 14:05 | Kırkağaç (Manisa) | 2.3 | 7.0 km |
| 05.11 13:59 | Yeşilyurt (Malatya) | 2.6 | 13.6 km |
| 05.11 13:27 | Emet (Kütahya) | 1.1 | 7.0 km |
| 05.11 12:56 | Mazıdağı (Mardin) | 1.8 | 6.3 km |
| 05.11 12:31 | Mucur (Kırşehir) | 0.8 | 7.0 km |
| 05.11 12:28 | Menteşe (Muğla) | 1.3 | 7.0 km |
| 05.11 12:18 | Eşme (Uşak) | 0.9 | 7.0 km |
| 05.11 11:34 | Soma (Manisa) | 1.3 | 7.0 km |
| 05.11 11:32 | Akhisar (Manisa) | 1.2 | 7.0 km |
| 05.11 11:27 | Yazıhan (Malatya) | 1.4 | 7.0 km |
| 05.11 11:22 | Bulanık (Muş) | 2.1 | 7.0 km |
| 05.11 11:03 | Genç (Bingöl) | 1.4 | 7.0 km |
| 05.11 10:51 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.3 | 7.0 km |
| 05.11 10:50 | Kozan (Adana) | 1.5 | 7.0 km |
| 05.11 10:25 | Simav (Kütahya) | 1.5 | 7.1 km |
| 05.11 09:37 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.4 | 7.0 km |
| 05.11 09:24 | Pütürge (Malatya) | 1.2 | 9.6 km |
| 05.11 09:17 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 3.5 | 8.4 km |
| 05.11 08:35 | Akdeniz - [10.33 km] Kaş (Antalya) | 1.8 | 20.5 km |
| 05.11 08:08 | Çat (Erzurum) | 1.2 | 7.0 km |
| 05.11 08:01 | Sinjar, Ninova (Irak) - [67.41 km] Nusaybin (Mardin) | 2.4 | 21.4 km |
| 05.11 07:48 | Akçadağ (Malatya) | 2.1 | 5.8 km |
| 05.11 07:45 | Kozan (Adana) | 1.4 | 7.0 km |
| 05.11 07:45 | Ege Denizi - [21.73 km] Söke (Aydın) | 1.5 | 7.0 km |
| 05.11 07:27 | Yatağan (Muğla) | 1.1 | 7.0 km |
| 05.11 07:08 | Kozan (Adana) | 1.9 | 7.0 km |
| 05.11 07:03 | Aspindza, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [12.31 km] Çıldır (Ardahan) | 1.4 | 6.3 km |
| 05.11 07:02 | Battalgazi (Malatya) | 1.3 | 12.6 km |
| 05.11 06:48 | Kozan (Adana) | 1.2 | 7.0 km |
| 05.11 06:34 | Menteşe (Muğla) | 1.1 | 7.0 km |
| 05.11 06:25 | Akçadağ (Malatya) | 1.3 | 7.0 km |
| 05.11 05:59 | Kozan (Adana) | 1.2 | 7.0 km |
| 05.11 05:53 | Kozan (Adana) | 1.4 | 6.8 km |
| 05.11 05:38 | Kırkağaç (Manisa) | 1.3 | 7.0 km |
| 05.11 05:32 | Gördes (Manisa) | 1.2 | 7.0 km |
| 05.11 05:29 | Kırkağaç (Manisa) | 2.3 | 9.3 km |
| 05.11 05:25 | Maden (Elazığ) | 1.0 | 6.0 km |
| 05.11 05:19 | Soma (Manisa) | 2.7 | 11.4 km |
| 05.11 05:18 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 | 7.0 km |
| 05.11 05:15 | Gördes (Manisa) | 1.0 | 7.0 km |
| 05.11 05:01 | Kırkağaç (Manisa) | 2.9 | 10.2 km |
| 05.11 04:56 | Kozan (Adana) | 1.5 | 11.7 km |
| 05.11 04:55 | Çelikhan (Adıyaman) | 0.7 | 7.0 km |
| 05.11 04:41 | Gürün (Sivas) | 2.1 | 4.8 km |
| 05.11 04:37 | Tuşba (Van) | 2.0 | 7.0 km |
| 05.11 04:34 | Kozan (Adana) | 3.1 | 9.6 km |
| 05.11 04:33 | Kozan (Adana) | 1.9 | 7.8 km |
| 05.11 04:32 | Akdeniz - [40.82 km] Ortaca (Muğla) | 1.7 | 30.1 km |
| 05.11 04:03 | Kozan (Adana) | 2.1 | 7.0 km |
| 05.11 04:00 | Kozan (Adana) | 2.3 | 7.1 km |
| 05.11 03:41 | Kozan (Adana) | 3.8 | 10.9 km |
| 05.11 03:28 | Merkez (Bingöl) | 0.9 | 7.0 km |
| 05.11 03:23 | Dinar (Afyonkarahisar) | 4.1 | 7.0 km |
| 05.11 03:11 | Afşin (Kahramanmaraş) | 1.4 | 7.0 km |
| 05.11 03:06 | Simav (Kütahya) | 0.8 | 7.4 km |
| 05.11 03:02 | Dinar (Afyonkarahisar) | 1.2 | 7.0 km |
| 05.11 02:50 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [44.07 km] Başkale (Van) | 2.3 | 6.7 km |
| 05.11 02:46 | Doğanşehir (Malatya) | 0.9 | 7.1 km |
| 05.11 02:44 | Yazıhan (Malatya) | 0.8 | 7.0 km |
| 05.11 02:32 | Merkez (Bolu) | 1.5 | 8.5 km |
| 05.11 02:22 | Salihli (Manisa) | 1.4 | 7.0 km |
| 05.11 02:21 | Salihli (Manisa) | 1.4 | 7.0 km |
| 05.11 01:45 | Kozan (Adana) | 1.0 | 7.0 km |
| 05.11 01:38 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 1.6 | 7.1 km |
| 05.11 01:25 | Yazıhan (Malatya) | 1.3 | 7.0 km |
| 05.11 01:09 | Sumbas (Osmaniye) | 1.9 | 7.1 km |
| 05.11 00:07 | Simav (Kütahya) | 1.2 | 7.0 km |
| 05.11 00:06 | Sumbas (Osmaniye) | 2.0 | 7.0 km |
| 05.11 00:04 | Simav (Kütahya) | 1.1 | 7.8 km |
| 04.11 23:56 | Çan (Çanakkale) | 1.3 | 7.0 km |
| 04.11 23:39 | Akşehir Gölü - [06.45 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) | 1.2 | 10.1 km |
| 04.11 23:32 | Kahta (Adıyaman) | 0.9 | 7.0 km |
| 04.11 23:31 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.5 | 7.1 km |
| 04.11 23:17 | Doğanşehir (Malatya) | 0.7 | 7.0 km |
| 04.11 23:14 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.5 | 14.2 km |
| 04.11 23:10 | Kozan (Adana) | 1.0 | 7.0 km |
| 04.11 23:06 | Simav (Kütahya) | 1.4 | 11.1 km |
| 04.11 23:05 | Simav (Kütahya) | 0.8 | 12.6 km |
| 04.11 22:50 | Ula (Muğla) | 1.3 | 7.0 km |
| 04.11 22:32 | Germencik (Aydın) | 1.3 | 7.0 km |
| 04.11 22:19 | Akdeniz - [82.92 km] Marmaris (Muğla) | 2.5 | 16.6 km |
| 04.11 22:00 | Akçadağ (Malatya) | 1.2 | 16.4 km |
| 04.11 21:54 | Simav (Kütahya) | 1.3 | 12.2 km |
| 04.11 21:53 | Simav (Kütahya) | 1.6 | 12.3 km |
| 04.11 21:47 | Simav (Kütahya) | 1.3 | 7.9 km |
| 04.11 21:37 | Çobanlar (Afyonkarahisar) | 1.2 | 12.8 km |
Kaynak: AFAD. Liste birkaç dakikada bir yenilenir. Resmî bilgiler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ni takip edin.