Adana namaz vakitleri
İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri. Şehrinizi seçin; aşağıda bu ayın tamamını gösteren imsakiye tablosu var.
Adana5 Kasım 2026, Perşembe
Bugünün vakitleri tamamlandıAdana · yarın imsak 05:39
İmsak05:38
Güneş07:00
Öğle12:28
İkindi15:20
Akşam17:45
Yatsı19:01
Kasım 2026 imsakiyesi
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PazarPaz | 05:35 | 06:56 | 12:28 | 15:23 | 17:49 | 19:05 |
| 2 PazartesiPzt | 05:35 | 06:57 | 12:28 | 15:22 | 17:48 | 19:04 |
| 3 SalıSal | 05:36 | 06:58 | 12:28 | 15:21 | 17:47 | 19:03 |
| 4 ÇarşambaÇar | 05:37 | 06:59 | 12:28 | 15:20 | 17:46 | 19:02 |
| 5 PerşembePer | 05:38 | 07:00 | 12:28 | 15:20 | 17:45 | 19:01 |
| 6 CumaCum | 05:39 | 07:01 | 12:28 | 15:19 | 17:44 | 19:01 |
| 7 CumartesiCmt | 05:40 | 07:02 | 12:28 | 15:18 | 17:43 | 19:00 |
| 8 PazarPaz | 05:41 | 07:03 | 12:28 | 15:17 | 17:42 | 18:59 |
| 9 PazartesiPzt | 05:42 | 07:04 | 12:28 | 15:17 | 17:41 | 18:58 |
| 10 SalıSal | 05:43 | 07:05 | 12:28 | 15:16 | 17:41 | 18:57 |
| 11 ÇarşambaÇar | 05:43 | 07:06 | 12:28 | 15:15 | 17:40 | 18:57 |
| 12 PerşembePer | 05:44 | 07:07 | 12:28 | 15:15 | 17:39 | 18:56 |
| 13 CumaCum | 05:45 | 07:08 | 12:28 | 15:14 | 17:38 | 18:55 |
| 14 CumartesiCmt | 05:46 | 07:09 | 12:29 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
| 15 PazarPaz | 05:47 | 07:10 | 12:29 | 15:13 | 17:37 | 18:54 |
| 16 PazartesiPzt | 05:48 | 07:11 | 12:29 | 15:12 | 17:36 | 18:54 |
| 17 SalıSal | 05:49 | 07:12 | 12:29 | 15:12 | 17:35 | 18:53 |
| 18 ÇarşambaÇar | 05:50 | 07:13 | 12:29 | 15:11 | 17:35 | 18:53 |
| 19 PerşembePer | 05:51 | 07:14 | 12:29 | 15:11 | 17:34 | 18:52 |
| 20 CumaCum | 05:51 | 07:15 | 12:30 | 15:11 | 17:33 | 18:52 |
| 21 CumartesiCmt | 05:52 | 07:16 | 12:30 | 15:10 | 17:33 | 18:51 |
| 22 PazarPaz | 05:53 | 07:17 | 12:30 | 15:10 | 17:32 | 18:51 |
| 23 PazartesiPzt | 05:54 | 07:18 | 12:30 | 15:09 | 17:32 | 18:51 |
| 24 SalıSal | 05:55 | 07:19 | 12:31 | 15:09 | 17:31 | 18:50 |
| 25 ÇarşambaÇar | 05:56 | 07:20 | 12:31 | 15:09 | 17:31 | 18:50 |
| 26 PerşembePer | 05:57 | 07:21 | 12:31 | 15:09 | 17:31 | 18:50 |
| 27 CumaCum | 05:58 | 07:22 | 12:32 | 15:08 | 17:30 | 18:50 |
| 28 CumartesiCmt | 05:58 | 07:23 | 12:32 | 15:08 | 17:30 | 18:49 |
| 29 PazarPaz | 05:59 | 07:24 | 12:32 | 15:08 | 17:30 | 18:49 |
| 30 PazartesiPzt | 06:00 | 07:25 | 12:33 | 15:08 | 17:29 | 18:49 |
Vakitler, Diyanet'in kullandığı açı değerleriyle (imsak 18°, yatsı 17°, ikindi gölge çarpanı 1) hesaplanmaktadır. Rakım ve atmosfer farkları nedeniyle resmî takvimle bir iki dakika fark olabilir; ibadet vakitlerinde esas olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimdir.