Samsun namaz vakitleri
İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri. Şehrinizi seçin; aşağıda bu ayın tamamını gösteren imsakiye tablosu var.
Samsun5 Kasım 2026, Perşembe
Bugünün vakitleri tamamlandıSamsun · yarın imsak 05:37
İmsak05:36
Güneş07:04
Öğle12:24
İkindi15:07
Akşam17:33
Yatsı18:55
Kasım 2026 imsakiyesi
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PazarPaz | 05:32 | 06:59 | 12:24 | 15:11 | 17:38 | 18:59 |
| 2 PazartesiPzt | 05:33 | 07:00 | 12:24 | 15:10 | 17:37 | 18:58 |
| 3 SalıSal | 05:34 | 07:01 | 12:24 | 15:09 | 17:36 | 18:57 |
| 4 ÇarşambaÇar | 05:35 | 07:03 | 12:24 | 15:08 | 17:34 | 18:56 |
| 5 PerşembePer | 05:36 | 07:04 | 12:24 | 15:07 | 17:33 | 18:55 |
| 6 CumaCum | 05:37 | 07:05 | 12:24 | 15:06 | 17:32 | 18:54 |
| 7 CumartesiCmt | 05:38 | 07:06 | 12:24 | 15:05 | 17:31 | 18:53 |
| 8 PazarPaz | 05:39 | 07:07 | 12:24 | 15:04 | 17:30 | 18:52 |
| 9 PazartesiPzt | 05:40 | 07:09 | 12:24 | 15:04 | 17:29 | 18:51 |
| 10 SalıSal | 05:42 | 07:10 | 12:24 | 15:03 | 17:28 | 18:50 |
| 11 ÇarşambaÇar | 05:43 | 07:11 | 12:24 | 15:02 | 17:27 | 18:49 |
| 12 PerşembePer | 05:44 | 07:12 | 12:24 | 15:01 | 17:26 | 18:49 |
| 13 CumaCum | 05:45 | 07:13 | 12:24 | 15:00 | 17:25 | 18:48 |
| 14 CumartesiCmt | 05:46 | 07:15 | 12:25 | 15:00 | 17:24 | 18:47 |
| 15 PazarPaz | 05:47 | 07:16 | 12:25 | 14:59 | 17:23 | 18:46 |
| 16 PazartesiPzt | 05:48 | 07:17 | 12:25 | 14:58 | 17:22 | 18:46 |
| 17 SalıSal | 05:49 | 07:18 | 12:25 | 14:58 | 17:21 | 18:45 |
| 18 ÇarşambaÇar | 05:50 | 07:19 | 12:25 | 14:57 | 17:21 | 18:44 |
| 19 PerşembePer | 05:51 | 07:20 | 12:25 | 14:56 | 17:20 | 18:44 |
| 20 CumaCum | 05:52 | 07:22 | 12:26 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
| 21 CumartesiCmt | 05:53 | 07:23 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:43 |
| 22 PazarPaz | 05:54 | 07:24 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
| 23 PazartesiPzt | 05:55 | 07:25 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:42 |
| 24 SalıSal | 05:56 | 07:26 | 12:27 | 14:54 | 17:17 | 18:41 |
| 25 ÇarşambaÇar | 05:57 | 07:27 | 12:27 | 14:54 | 17:16 | 18:41 |
| 26 PerşembePer | 05:58 | 07:29 | 12:27 | 14:53 | 17:16 | 18:40 |
| 27 CumaCum | 05:59 | 07:30 | 12:28 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 28 CumartesiCmt | 05:59 | 07:31 | 12:28 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 29 PazarPaz | 06:00 | 07:32 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:40 |
| 30 PazartesiPzt | 06:01 | 07:33 | 12:29 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
Vakitler, Diyanet'in kullandığı açı değerleriyle (imsak 18°, yatsı 17°, ikindi gölge çarpanı 1) hesaplanmaktadır. Rakım ve atmosfer farkları nedeniyle resmî takvimle bir iki dakika fark olabilir; ibadet vakitlerinde esas olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvimdir.