Antalya hava durumu
Antalya için anlık hava durumu ve 7 günlük tahmin.
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepMersinKayseriEskişehirTrabzonSamsunDiyarbakırManisaAydınMuğlaDenizli
Diğer iller:
Şu an🌤️ 21°CAz bulutlu
Hissedilen19°C
Nem%45
Rüzgâr13 km/sa
7 günlük tahmin
| Gün | Durum | En yüksek / düşük | Yağış ihtimali |
|---|---|---|---|
| Bugün | ☁️ Kapalı | 24° / 15° | %0 |
| Cuma | ⛅ Parçalı bulutlu | 23° / 16° | %0 |
| Cumartesi | ☀️ Açık | 20° / 14° | %0 |
| Pazar | ☀️ Açık | 18° / 10° | %0 |
| Pazartesi | ☁️ Kapalı | 19° / 7° | %1 |
| Salı | ☁️ Kapalı | 18° / 8° | %7 |
| Çarşamba | ☁️ Kapalı | 18° / 11° | %2 |
Tahmin verileri Open-Meteo'dan alınır. Resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü takip edin.