Trabzon hava durumu
Trabzon için anlık hava durumu ve 7 günlük tahmin.
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepMersinKayseriEskişehirTrabzonSamsunDiyarbakırManisaAydınMuğlaDenizli
Diğer iller:
Şu an🌦️ 14°CHafif yağmur
Hissedilen11°C
Nem%74
Rüzgâr18 km/sa
7 günlük tahmin
| Gün | Durum | En yüksek / düşük | Yağış ihtimali |
|---|---|---|---|
| Bugün | ⛈️ Gök gürültülü fırtına | 16° / 13° | %100 |
| Cuma | 🌦️ Hafif yağmur | 13° / 12° | %60 |
| Cumartesi | 🌦️ Hafif yağmur | 13° / 10° | %58 |
| Pazar | ☁️ Kapalı | 11° / 9° | %60 |
| Pazartesi | 🌦️ Hafif yağmur | 10° / 6° | %42 |
| Salı | ⛅ Parçalı bulutlu | 14° / 5° | %6 |
| Çarşamba | ☁️ Kapalı | 17° / 7° | %11 |
Tahmin verileri Open-Meteo'dan alınır. Resmî uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü takip edin.